Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Brand Name : GWA
Model Number : Universal Wheel Spacers
Place of Origin : China
MOQ : 200pcs
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 50000pcs per month
Delivery Time : 30 working days
Packaging Details : Carton box
Thick : 3/8"
Type : Flat
Fit : 4X100 5X100 5X112 5X114.3 5X120
Material : 6061 T6
Finish : Anodized
Color : Silver
Item specifics
Condition: | New | Thickness: | 1/4" / 6mm |
Surface Finish: | Sand Blasted | Material: | Cast Aluminum |
Manufacturer Part Number: | WS109 | Fit Bolt Pattern: | 4 & 5 Lug Vehicles |
Brand: | GWA | Placement on Vehicle: | Left |
Warranty: | 1 Year | Inner Diameter: | 3" / 78mm |
Outer Diameter: | 5.67" / 144mm | UPC: | Does not apply |
Universal wheel spacer, to fit 4 & 5 studs vehicles with a PCD range from 98 - 120.
Designed to move the wheel further out from the hub.
Fixes clearance issues if your wheel is currently hitting your shocks or brake calipers.
- Package: Set of 4 wheel spacers.
- 100% Brand New.
- Material: Cast Aluminum
- Thickness: 1/4" / 6mm
- Inner Diameter: 3" / 78mm
- Outer Diameter: 5.67" / 144mm
- Fit Bolt Pattern: 4X100, 4X108, 4X114.3, 4X120, 5X100, 5X108, 5X112, 5X114.3, 5X115, 5X120, 4X4, 4X4.25, 4X4.5, 4X4.75, 5X4, 5X4.5, 5X4.25, 5X4.75
Important note:
- No return or refund once the item is installed.
- We guarantee the high quality cast aluminum, to ensure the highest level of performance and durability for your vehicles.
- Vehicle fitment compatibility is only a guide, please ensure that these are the correct ones for your vehicle.
- Installation should only be performed by a professional auto shop.
- Returns are accepted, you would be responsible for returning, and original shipping costs will not be refunded
Fitments:
Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2014 | Ford | Fusion | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2500CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Ford | Fusion | Titanium Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | EX-L Coupe 2-Door | 3.5L 3471CC 212Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | EX-L Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC 212Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | Hybrid Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | LX-S Coupe 2-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | Plug-In Sedan 4-Door | 2.0L 1993CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | Sport Sedan 4-Door | 2.4L 2356CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
EXCLUDES ALL 4 CYLINDER, V-6 MODELS ONLY!! | 2014 | Honda | Accord | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3471CC 212Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2014 | Honda | CR-V | EX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Honda | CR-V | EX-L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Honda | CR-V | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Honda | CR-V | Touring Sport Utility 4-Door | 2.4L 2354CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Nissan | 370Z | Base Convertible 2-Door | 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Nissan | 370Z | Base Coupe 2-Door | 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]() |
High Performance 5 Lug Rim Universal Wheel Spacers 78 Mm Diameter Cast Aluminum Images |